જી.એસ.ટી. હેઠળની મુદત અંગે તારીખો યાદ રાખવામા મુશ્કેલી પડી રહી છે?? વાંચો આ લેખ અને જાણો અલગ અલગ ફોર્મ માટેની મુદત
Reading Time: 2 minutes
જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ કોરોના મહામારીના પગલે મોટા પ્રમાણમા છૂટછાટ આપવામાં આવેલ છે. આ છૂટછાટ ખરેખર આવકાર્ય છે પરંતુ એક કરદાતા, એક ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સ માટે આ મુદત યાદ રાખવી ખૂબ મુશ્કેલ બની રહી છે. ટેક્સ ટુડે ગ્રૂપના એક લેખક વાંચકો માટે આ તારીખો નું સંકલન કરી એક ચાર્ટ લાવ્યા છે. આ ચાર્ટમાં જાહેર કરવામાં આવેલ તમામ મુદતો નોટિફિકેશન ની વિગતો સાથે આપેલ છે. આશા રાખીએ છીએ કે આ ચાર્ટ આપને ઉપયોગી બનશે. આ ચાર્ટમાં કોઈ ફેર જણાય તો આપ અમને taxtodayuna@gmail.com પર મેઈલ કરી શકો છો.
GST Due dates Covid 19 Relief, Late Fees Exemption In Simple Way | ||||
As per Various Notifications Up to dt 30-6-20. | ||||
GST Dealers Turnover Below 5 Crores : Interest and Late Fees Exemption Due dates. | ||||
Month | Notifi. | 3B | Notifi. | Monthly GSTR-1 |
for 3B | Due Date | for GSTR1 | Due Date | |
FEBRUARY -2020. | 52/D.24-6-20. | 30-06-2020. | – | 11-3-2020. |
MARCH – 2020. | 52/D.24-6-20. | 03-07-2020. | 53/D.24-6-20. | 10-07-2020. |
APRIL-2020. | 52/D.24-6-20. | 06-07-2020. | 53/D.24-6-20. | 24-07-2020. |
MAY-2020. | 52/D.24-6-20. | 12.-09-2020. | 53/D.24-6-20. | 28-07-2020. |
JUNE-2020. | 52/D.24-6-20. | 23.-09-2020. | 53/D.24-6-20. | 05-08-2020. |
JULY-2020. | 52/D.24-6-20. | 27.-09-2020. | – | Ext. Yet Not Notified |
AUGUST-2020. | 54/D.24-6-20. | 01-10-2020. | – | Ext. Yet Not Notified |
Quarterly GSTR-1 | Qt. GSTR-1 | |||
Due Date |
||||
January 2020. to March 2020. Quarterly GSTR-1 | 53/D.24-6-20. | 17-07-2020. | ||
April-2020. to June-2020. Quarterly GSTR-1 | ” “ | 03-08-2020. | ||
Composition Dealers | CMP 08 Due Date | |||
January – 2020. to March 2020. Qt- 4 | 07-07-2020. | |||
GSTR -4 for FY 2019-20. | 15-07-2020. | |||
April – 2020. to June-2020. Qt-1. | Ext. Yet Not Notified | |||
GST Dealers Turnover More than 5 Crores : Late Fees Exemption Due dates. | ||||
Month | Notifi. | 3B | Notifi. | GSTR-1 |
for 3B | Ex.Due Date | for GSTR1 | Due Date | |
FEBRUARY -2020. | 52/D.24-6-20. | 24-06-2020. | – | 11-3-2020. |
MARCH – 2020. | 52/D.24-6-20. | 24-06-2020. | 53/D.24-6-20. | 10-07-2020. |
APRIL-2020. | 52/D.24-6-20. | 24-06-2020. | 53/D.24-6-20. | 24-07-2020. |
May -2020. | 36/D.3-4-20. | 27-06-2020. | 53/D.24-6-20. | 28-07-2020. |
JUNE-2020. | – | Ext. Not Notified | 53/D.24-6-20. | 05-08-2020. |
JULY-2020. | – | Ext. Not Notified | – | Ext. Yet Not Notified |
AUGUST-2020. | – | Ext. Not Notified | – | Ext. Yet Not Notified |
Mahesh J Bhesaniya – Tax Consultant- Junagadh.
The author may be reached on bhesaniyamj@yahoo.in
Really it’s tough to remember each date of filling returns. I appreciate for ur hard work to prepare this chart for all readers
Thanks for kind words
Good work Maheshbhai keep it up.
આપનો મહેશભાઇ વતી ખૂબ આભાર સાહેબ
Thanks Tax Today for your valuable efforts….
લેખક વતી આપનો ખૂબ આભાર
Very nice work sir
Ty on behalf of the author